Längengrad, Breitengrad, GPS-Koordinaten von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629

Hier finden Sie die GPS-Koordinaten bzw. den Längengrad und Breitengrad von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629.

Breitengrad und Längengrad von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629

Breitengrad von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629 -13.001917
Längengrad von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629 -38.482017

GPS-Koordinaten von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629

GPS-Koordinaten von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629 13° 0' 6.901" S 38° 28' 55.261" W

UTM-Koordinaten (WGS84) von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629

UTM-Koordinaten (WGS84) von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629 Zone 24L E: 556171.04 N: 8562595.16

Orte in der Nähe von Latitude: -13,0077104568481 | Longitude: -38,4657325744629

Rua Guerra junqueiro 7 pituba (3.09 km)salvador bahia (3.43 km)salvador brasil (3.43 km)Salvador, Bahia - Brasil (3.43 km)Rua Clara Nunes,32 Pituba (3.54 km)Salvador da Bahia (3.92 km)Salvador, Bahia, Brazil (4.24 km)Rua tenete valmir alcantara, 253 (5.49 km)Colégio estadual governador lomanto junior (14.32 km)Lauro de Freitas (22.5 km)Itaparica (23.6 km)-12.868766, -38.299839 (24.69 km)Simoes Filho (25.38 km)Candeias (37.38 km)Camacari (37.54 km)42816-120 (41.81 km)Avenida Raul Seixas, Dias d'Ávila - BA, 42850-000, Brasil (47.51 km)ISOGAMA INDUSTRIA QUIMICA - SÃO SEBASTIÃO DO PASSE (50.4 km)-12.619,-38.2057 (52.32 km)Cachoeira (60.83 km)galeão (74.4 km)-12.66377273857283, -39.099951250651856 (76.88 km)fazenda conceição Mata de Sao Joao, Ba (78.45 km)Amparo do São Francisco (80.07 km)creche novo tempo avenida santo antonio centro cairu bahia (81.27 km)jomafa caminho 39 feira de santana brasilien (95.28 km)Niani Baia (95.33 km)Alagoinhas (96.77 km)Feira de Santana (97.77 km)