Längengrad, Breitengrad, GPS-Koordinaten von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih

Hier finden Sie die GPS-Koordinaten bzw. den Längengrad und Breitengrad von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih.

Breitengrad und Längengrad von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih

Breitengrad von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih 48.941215
Längengrad von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih 2.497071

GPS-Koordinaten von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih

GPS-Koordinaten von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih 48° 56' 28.374" N 2° 29' 49.456" E

UTM-Koordinaten (WGS84) von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih

UTM-Koordinaten (WGS84) von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih Zone 31U E: 463171.3 N: 5421042.85

Orte in der Nähe von aulnay-sous-bois AND 8126=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(112)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (8126=8126) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(122)||CHR(122)||CHR(120)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- nlih

58 rue Marcel Sembat 93600 Aulnay-sous-Bois (0.98 km)58 rue Marcel Sembat 93600 aulnay sous bois (0.98 km)saint-ouens (2.17 km)Le Blanc-Mesnil (2.39 km)Sevran (3.05 km)Seine-Saint-Denis (3.19 km)N24.93.002 W71.15.337 (3.19 km)49°15'06"N 3°11'16"E · 93,9 m (3.19 km)31 RUE HENRI BARBUSSE 93420 VILLEPINTE (3.58 km)Les Pavillons-sous-Bois (3.68 km)Les Pavillons (3.68 km)165 et 171/173 Avenue Aristide Briand 93190 LIVRY-GARGAN (3.7 km)Livry-Gargan (3.76 km)59 Avenue Lucie Aubrac, 93190 Livry-Gargan, France (3.92 km)Villepinte (3.96 km)1 Avenue du XXI Siecle, Gonesse, France (4.01 km)Bond (4.07 km)Bondy (4.07 km)Drancy (4.2 km)lycee rené cassin raincy (4.77 km)50 rue des chardonnerets (4.79 km)lycée albert schweitzer le raincy (4.82 km)lycee rene cassin les bosquets (4.86 km)Clichy-sous-Bois (4.92 km)18 Rue du Président Wilson le Bourget (5.18 km)Le Bourget (5.26 km)Bobigny (5.54 km)SMR RATP - 5 Av. du Président Salvador Allende, 93000 Bobigny (5.77 km)1allée jean baptiste clément 93290 Tremblay en France (5.93 km)Dugny (5.98 km)